ÅLDERSSTRUKTUR PER KOMMUN 2019-12-31 Kommunala jämförelsetal | ||||||||
Kommun | Folkmängd | 65 år och äldre |
18-64 år | 17 år och yngre | Utlandsfödda |
|||
i % | i % | i % | i % | |||||
Vadstena | 7 428 | 32 | 51 | 17 | 9 | |||
Motala | 43 673 | 23 | 56 | 21 | 15 | |||
Mjölby | 27 758 | 21 | 57 | 22 | 12 | |||
Båstad | 15 128 | 31 | 51 | 18 | 14 | |||
Hela riket | 10 327 589 | 20 | 59 | 21 | 20 | |||
Källa:SCB 2020-03-19 |
|
Träffar: 270