ÅLDERSSTRUKTUR PER KOMMUN 2022-12-31 Kommunala jämförelsetal | ||||||||
Kommun | Folkmängd | 65 år och äldre |
18-64 år | 17 år och yngre | Utrikes födda |
|||
i % | i % | i % | i % | |||||
Vadstena | 7 481 | 33 | 51 | 16 | 9 | |||
Motala | 43 728 | 24 | 55 | 21 | 15 | |||
Mjölby | 28471 | 22 | 56 | 22 | 12 | |||
Båstad | 15 824 | 31 | 51 | 18 | 14 | |||
Hela riket | 10 521 556 | 21 | 59 | 20 | 20 | |||
Källa:SCB 2023-02-21 |
|
Träffar: 274