KOMMUNALSKATT 2020 och PENSIONSSKULD 2017
Skattesats Skuld
1 Vadstena 34,60 28.264
2 Ödeshög 34,40 28.160
3 Ydre 34,35 26.039
4 Valdemarsvik 34,28 22.711
5 Åtvidaberg 34,19 25.086
6 Finspång 33,95 27.204
7 Mjölby 33,70 21.335
8 Boxholm 33,62 23.348
9 Norrköping 33,55 21.267
10 Motala 33,50 22.220
11 Söderköping 32,98 21.041
12 Kinda 32,75 17.220
13 Linköping 32,00 19.581
Riksgenomsnitt 22.944
Fotnot:
Skattesats avser kommunalskatt, landstingsskatt och begravningsavgift men exklusive kyrkoskatt. Pensionsskuld avser per invånare.
Källa: Skatteverket och Kommunfakta
2019-12-15/TJ
Träffar: 1082