KOMMUNALSKATT 2023 och BÄSTA SKOLKOMMUN 2021
Skattesats Ranking bästa skolkommun av 290
1 Vadstena 34,60 2
2 Ödeshög 34,40 276
3 Ydre 34,35 7
4 Valdemarsvik 34,28 167
5 Åtvidaberg 34,19 78
6 Finspång 33,95 225
7 Mjölby 33,70 170
8 Boxholm 33,62 71
9 Norrköping 33,55 141
10 Motala 33,50 204
11 Kinda 33,25 87
12 Söderköping 32,98 57
13 Linköping 32,00 151
Fotnot:
Skattesats avser kommunalskatt, landstingsskatt och begravningsavgift men exklusive kyrkoskatt. Sveriges bästa skolkommun enligt Lärarförbundet
Källa: Skatteverket och Lärarförbundet
2023-01-01/TJ
Träffar: 2001