ÅLDERSSTRUKTUR PER KOMMUN 2021-12-31 Kommunala jämförelsetal | ||||||||
Kommun | Folkmängd | 65 år och äldre |
18-64 år | 17 år och yngre | Utlandsfödda |
|||
i % | i % | i % | i % | |||||
Vadstena | 7 423 | 32 | 51 | 17 | 9 | |||
Motala | 43 640 | 23 | 56 | 21 | 15 | |||
Mjölby | 27 960 | 21 | 57 | 22 | 12 | |||
Båstad | 15 413 | 31 | 51 | 18 | 14 | |||
Hela riket | 10 379 295 | 21 | 59 | 20 | 20 | |||
Källa:SCB 2021-02-21 |
|
Träffar: 270