Folkmängd | Folkökning | Varav | Varav | ||
2021-12-31 | 2011-2021 | invandring | Invandring i % | ||
MJÖLBY | 28 269
|
2513 | 826 | 33 | |
MOTALA | 43 674 | 1 719 | 2 216 | 100+ | |
VADSTENA | 7 528 | 137 | 192 | 100+ | |
ÖDESHÖG | 5 309 | 25 | 425 | 100+ | |
LINKÖPING | 165 527 | 18 881 | 8 804 | 47 | |
NORRKÖPING | 144 758 | 14 318 | 8 734 | 61 | |
ÖSTERGÖTLAND | 469 704 | 40 062 | 27 021 | 67 | |
Källa: SCB | |||||
2022-02-22/TJ | |||||
Träffar: 75