Folkmängd | Folkökning | Varav | Varav | ||
2020-12-31 | 2011-2020 | invandring | Invandring i % | ||
MJÖLBY | 27 960
|
2204 | 789 | 35 | |
MOTALA | 43 640 | 1 685 | 2 158 | 100+ | |
VADSTENA | 7 423 | 32 | 161 | 100+ | |
ÖDESHÖG | 5 338 | 54 | 414 | 100+ | |
LINKÖPING | 164 616 | 17 970 | 8 308 | 46 | |
NORRKÖPING | 143 478 | 13 338 | 8 476 | 64 | |
ÖSTERGÖTLAND | 467 158 | 37 516 | 25 934 | 69 | |
Källa: SCB | |||||
2021-02-21/TJ | |||||
Träffar: 233