Allsvenska matcher 1950-65 – Åke Bajdoff Johansson

 

BAJDOFF I PEKING BJÄSSE I PARKEN

”Djurgårdskedjan fick möta en centerhalv Bajdoff som var i sitt livs form. Landslagsmannen från Norrköping började träna inför den här säsongen redan innan den förra var slut och har nu lagt sig till med en kondition som gör att han orkar med praktiskt taget hur många rusher som helst. Hela Djurgårdskedjan, fem man stark, hade bara fyra skott på mål under första halvlek och inte ett enda i den andra.”                                                                           Ulf Jansson i IB efter matchen IFK Norrköping – Djurgården 2-0 den 1 maj 1962.

nr år dag motståndare resultat   publik  
1 1950 0410 Djurgårdens IF 3-0 B 20578  
2   0416 AIK 1-2 B 30063  
3   0423 IS Halmia 0-2 H 9251  
4   0430 IF Elfsborg 4-2 B 7761  
5   0507 GAIS 1-1 H 6760  
6   0514 Kalmar FF 2-1 H 7322  
7   0521 Malmö FF 0-5 B 18272  
8   0526 Jönköping Södra IF 3-1 H 7357  
9   0604 Degerfors IF 0-4 H 5041  
10   0730 Kalmar FF 4-0 B 8194  
11   0806 Örebro SK 2-1 H 6456  
12   0813 Djurgårdens IF 1-2 B 16580  
13   1008 Malmö FF 0-2 H 15160  
14 1951 0429 Helsingborgs IF 1-3 H 5997  
15   0510 Degerfors IF 1-2 B 5109  
16   0514 Djurgårdens IF 1-1 H 6712  
17   0520 Jönköping Södra IF 1-1 B 6173  
18   0527 Örebro SK 2-1 B 10273  
19   0601 AIK 3-1 B 20678  
20   0608 IF Elfsborg 3-1 B 6037  
21   0805 Degerfors IF 3-1 H 5016  
22   0812 Djurgårdens IF 3-0 B 19634  
23   0817 Örebro SK 2-2 H 7005  
24   0826 Helsingborgs IF 1-0 B 11300  
25   0909 Jönköping Södra IF 3-0 H 6914  
26   0916 Åtvidabergs FF 3-1 B 5673  
27   0923 GAIS 2-0 H 9065  
28   1007 Malmö FF 1-1 B 20255  
29   1014 Råå IF 4-0 H 5734  
30   1028 IFK Göteborg 2-2 H 21625  
31   1104 IFK Göteborg 1-0 B 29886  
32 1952 0414 Jönköping Södra IF 2-1 B 8840  
33   0420 Helsingborgs  IF 2-2 H 8005  
34   0427 Malmö FF 2-1 H 20624  
35   0504 Råå IF 2-3 B 7390  
36   0509 Örebro SK 1-1 B 15951  
37   0518 Djurgårdens IF 4-2 H 8088  
38   0522 GAIS 4-1 B 18274  
39   0525 Åtvidabergs FF 3-0 H 7874  
40   0602 Degerfors IF 0-1 B 7768  
41   0608 IF Elfsborg 2-1 H 10410  
42   0817 IFK Malmö 3-0 B 12382  
43   0824 Örebro SK 3-0 H 7669  
44   0831 AIK 1-0 H 8564  
45   0907 Degerfors IF 1-1 B 10426  
46   0914 Malmö FF 2-0 H 9296  
47   0928 Helsingborgs IF 1-2 B 13821  
48   1012 IF Elfsborg 1-3 H 8102  
49   1019 IFK Göteborg 5-1 B 13416  
50   1102 Djurgårdens IF 2-2 H 6806  
51   1109 Djurgårdens IF 0-1 B 10853  
52   1118 GAIS 5-0 H 4474  
53 1953 0412 GAIS 3-1 B 13885  
54   0419 Jönköping Södra IF 3-4 H 7223  
55   0510 Helsingborgs IF 1-0 H 13927  
56   0514 Malmö FF 0-6 B 21032  
57   0517 Örebro SK 3-1 B 11050  
58   0523 IFK Malmö 2-1 H 5655  
59   0531 Degerfors IF 2-2 H 6474  
60   0607 AIK 3-4 B 18712  
61   0802 Sandvikens IF 0-0 B 10702  
62   0809 AIK 4-1 B 9615  
63   0812 Kalmar FF 3-3 B 10915  
64   0823 IF Elfsborg 1-1 H 6752  
65   0830 Helsingborgs IF 2-0 H 9349  
66   0906 IFK Göteborg 1-1 B 14749  
67   0913 Jönköping Södra IF 2-1 H 8953  
68   0920 Djurgårdens IF 1-0 B 21876  
69   0927 Degerfors IF 1-2 H 8336  
70   1004 Malmö FF 0-2 B 16045  
71   1011 GAIS 2-2 H 8641  
72   1025 GAIS 2-2 B 23959  
73   1101 IFK Göteborg 2-2 H 8545  
74 1954 0411 Helsingborgs IF 3-0 B 10003  
75   0419 Djurgårdens IF 0-0 H 11208  
76   0425 Jönköping Södra IF 2-2 B 8082  
77   0501 Malmö FF 0-0 H 14648  
78   0509 Degerfors IF 2-2 B 8292  
79   0516 IF Elfsborg 0-1 B 7171  
80   0521 Kalmar FF 3-0 H 9203  
81   0527 AIK 1-5 B 34986  
82   0530 Sandvikens AIK 1-1 H 4238  
83   0801 GAIS 1-1 H 9203  
84   0808 Malmö FF 2-0 B 16542  
85   0811 Sandvikens AIK 4-0 H 5389  
86   0820 Hammarby IF 1-3 B 16546  
87   0829 Djurgårdens IF 1-1 H 12025  
88   0905 Helsingborgs IF 3-1 B 17466  
89   0912 Halmstads BK 0-3 H 6877  
90   0926 Degerfors IF 1-1 B 5077  
91   1003 AIK 0-2 H 10240  
92   1017 Kalmar FF 1-2 B 7232  
93   1024 IFK Göteborg 0-0 B 11480  
94   1106 IFK Göteborg 0-1 H 6472  
95 1955 0424 Halmstads BK 4-0 B 8745  
96   0427 Kalmar FF 3-1 H 7950  
97   0501 Degerfors IF 2-2 H 11423  
98   0506 AIK 2-2 B 15802  
99   0515 Helsingborgs IF 0-0 H 12016  
100   0519 Djurgårdens IF 2-4 B 22524  
101   0527 Hammarby IF 2-1 H 8628  
102   0530 Sandvikens AIK 3-1 B 3756  
103   0605 Malmö FF 4-2 H 8161  
104   0610 GAIS 1-1 B 21182  
105   0805 Malmö FF 2-5 B 19608  
106   0810 Degerfors IF 2-1 H 6813  
107   0814 Helsingborgs IF 3-0 B 11780  
108   0821 IFK Göteborg 3-0 H 7476  
109   0904 Västerås SK 4-1 B 13627  
110   0911 Norrby IF 3-2 H 5648  
111   0918 Halmstads BK 1-1 B 9298  
112   1002 AIK 4-0 H 16474  
113   1009 Sandvikens IF 3-1 B 15230  
114   1023 Hammarby IF 4-1 H 10713  
115   1030 Djurgårdens IF 0-3 B 13823  
116   1105 Djurgårdens IF 0-0 H 12454  
117 1956 0422 Halmstads BK 4-1 H 7041  
118   0427 AIK 2-1 B 13150 Första TV-matchen
119   0511 Sandvikens IF 2-0 H 10288  
120   0506 Norrby IF 0-0 B 8158  
121   0513 Västerås SK 2-0 H 7840  
122   0521 IFK Göteborg 0-1 B 23379  
123   0524 Hammarby IF 1-0 B 11643  
124   0527 Helsingborgs IF 2-0 H 9364  
125   0603 Degerfors IF 1-0 B 7607  
126   0607 Malmö FF 2-1 H 31737  
127   0729 Halmstads BK 2-2 H 6179  
128   0805 GAIS 0-1 B 11917  
129   0812 IFK Malmö 5-1 H 5011  
130   0815 Djurgårdens IF 4-3 B 15276  
131   0819 IFK Göteborg 1-3 H 9670  
132   0826 Helsingborgs IF 1-2 B 11236  
133   0902 AIK 2-0 H 9464  
134   0909 Västerås SK 5-1 B 10128  
135   0923 Malmö FF 5-2 H 12505  
136   0930 Hammarby IF 2-0 B 11820  
137   1007 Sandvikens IF 4-0 H 6362  
138   1014 Sandvikens IF 5-1 B 10513  
139 1957 0422 Västerås SK 6-2 H 7494  
140   0428 Malmö FF 2-1 B 21408  
141   0501 Hammarby IF 3-0 H 10705  
142   0512 Helsingborgs IF 4-2 H 11730  
143   0519 IFK Göteborg 2-1 B 16406  
144   0522 Djurgårdens IF 3-1 H 10687  
145   0526 IFK Malmö 3-0 B 10821  
146   0530 AIK 1-0 B 25409  
147   0602 GAIS 0-2 H 7472  
148   0605 Halmstads BK 4-0 B 8254  
149   0802 AIK 5-0 B 13183  
150   0808 Motala AIF 2-0 H 10682  
151   0811 Sandvikens IF 3-2 H 6463  
152   0815 Motala AIF 1-0 B 10096  
153   0818 Malmö FF 1-1 H 12097  
154   0825 GAIS 2-2 B 14371  
155   0901 Halmstads BK 5-1 H 4698  
156   0908 IFK Eskilstuna 0-2 B 13219  
157   0915 Helsingborgs IF 3-3 H 8068  
158   0929 IFK Malmö 4-1 B 8256  
159   1006 IFK Göteborg 2-0 H 9308  
160   1020 Djurgårdens IF 4-2 B 20521  
161   1027 Sandvikens IF 2-0 B 19549  
162 1958 0427 IFK Malmö 2-0 H 5174  
163   0501 Helsingborgs IF 4-1 B 10557  
164   0518 IFK Göteborg 0-3 B 26503  
165   0521 IFK Eskilstuna 2-0 H 8805  
166   0727 Halmstads BK 4-0 B 7026  
167   0803 Helsingborgs IF 3-2 B 9990  
168   0810 IFK Göteborg 2-0 H 14612  
169   0817 IFK Malmö 2-1 B 15252  
170   0824 Sandvikens IF 3-1 H 4771  
171   0831 Djurgårdens IF 1-4 B 22366  
172   0907 AIK 4-2 H 7842  
173   0921 GAIS 1-2 B 13621  
174   0928 IFK Eskilstuna 2-2 H 6433  
175   1005 Malmö FF 1-2 B 23551  
176   1012 Halmstads BK 3-2 H 7524  
177   1019 Motala AIF 2-1 B 5515  
178 1959 0419 Örgryte IS 4-1 H 14055  
179   0426 AIK 0-0 B 17854  
180   0503 Halmstads BK 3-0 H 5273  
181   0507 Sandvikens IF  1-1 B 8324  
182   0510 Malmö FF 3-0 H 10677  
183   0518 GAIS 2-1 B 11725  
184   0524 Djurgårdens IF 1-1 H 17791  
185   0531 Helsingborgs IF 1-4 B 9213  
186   0604 Hammarby IF 2-3 B 19267  
187   0607 IFK Göteborg 2-3 H 13342  
188   0614 IFK Malmö 1-2 B 9458  
189   0806 Örgryte IS 3-0 B 31449  
190   0813 AIK 5-2 H 10363  
191   0820 Hammarby IF 5-1 H 12014  
192   0823 IFK Göteborg 3-1 B 25369  
193   0830 Helsingborgs IF 5-3 H 11388  
194   0906 Djurgårdens IF 1-2 B 45959  
195   0913 IFK Malmö 3-0 H 7216  
196   0920 Sandvikens IF 2-1 H 9479  
197   0927 Halmstads BK 4-2 B 5772  
198   1004 GAIS 3-1 H 5508  
199   1011 Malmö FF 4-1 B 19411  
200 1960 0418 IFK Malmö 0-0 H 7663  
201   0424 AIK 3-1 B 11741  
202   05 01 IFK Göteborg 7-0 H 13296  
203   0508 Degerfors IF 4-4 B 12031  
204   0515 Örgryte IS 2-4 B 32610  
205   0522 Helsingborgs IF 2-0 H 7777  
206   0525 Djurgårdens IF 2-0 B 11682  
207   0606 Malmö FF 3-1 H 11040  
208   0609 Hammarby IF 6-0 H 6346  
209   0612 Sandvikens IF 4-1 B 16157  
210   0616 Jönköping Södra IF 5-0 H 8708  
211   0811 Jönköping Södra IF 4-0 B 6005  
212   0814 AIK 4-2 H 9412  
213   0817 IFK Malmö 1-0 B 25291  
214   0821 Degerfors IF 3-2 H 9729  
215   0828 IFK Göteborg 5-2 B 24151  
216   0904 Sandvikens IF 6-1 H 7341  
217   0911 Hammarby IF 2-2 B 11207  
218   0925 Örgryte IS 2-2 H 12235  
219   1002 Helsingborgs IF 3-1 B 9348  
220   1009 Malmö FF 3-2 B 7283  
221   1016 Djurgårdens IF 4-1 H 15377  
222 1961 0416 Malmö FF 0-1 H 10627  
223   0423 Helsingborgs IF 2-1 B 8346  
224   0427 Degerfors IF 3-0 H 8386  
225   0507 Sandvikens IF 6-3 B 6798  
226   0511 Hammarby IF 0-1 H 8140  
227   0514 IFK Göteborg 3-2 B 26390  
228   0522 Örebro SK 2-1 H 12780  
229   0601 AIK 1-1 B 10668  
230   0607 IFK Malmö 0-1 B 11646  
231   0611 IF Elfsborg 5-1 H 20012  
232   0803 Örgryte IS 4-2 H 12258  
233   0813 Örgryte IS 0-2 B 26398  
234   0817 AIK 6-0 H 6057  
235   0820 Örebro SK 2-2 B 13996  
236   0827 IFK Malmö 0-0 H 9315  
237   0903 IF Elfsborg 0-3 B 22654  
238   0924 IFK Göteborg 3-1 H 13585  
239   1008 Helsingborgs IF 4-0 H 9054  
240   1015 Malmö FF 2-2 B 11788  
241 1962 0423 IFK Göteborg 1-0 H 12422  
242   0501 Djurgårdens IF 2-0 H 26791  
243   0506 Örgryte IS 1-1 B 20192  
244   0509 Degerfors IF 0-4 B 8720  
245   0513 IFK Malmö 4-0 H 8762  
246   0520 IF Elfsborg 2-1 B 20131  
247   0524 Helsingborgs IF 2-2 H 12855  
248   0531 Hammarby IF 2-0 B 18507  
249   0603 Högadal IS 1-0 H 8217  
250   0611 Örebro SK 1-3 B 13579  
251   0614 Malmö FF 1-1 B 13128  
252   0808 Malmö FF 1-0 H 8560  
253   0812 Högadal IS 2-1 B 12423  
254   0819 Örebro SK 3-0 H 11670  
255   0823 Hammarby IF 5-0 H 8115  
256   0902 Helsingborgs IF 3-1 B 12820  
257   0909 Örgryte IS 0-2 H 9619  
258   0923 Djurgårdens IF 0-0 B 47811  
259   0930 IF Elfsborg 2-0 H 16182  
260   1007 IFK Malmö 0-2 B 8168  
261   1014 IFK Göteborg 2-1 B 36204  
262   1021 Degerfors IF 4-0 H 20800  
263 1963 0415 Helsingborgs IF 0-0 B 7877  
264   0421 IFK Göteborg 2-1 H 9505  
265   0428 Örebro SK 1-1 B 7834  
266   0501 Halmia IS 1-1 H 8876  
267   0509 Malmö FF 4-1 B 14611  
268   0519 Djurgårdens IF 2-1 H 9704  
269   0526 Degerfors IF 2-0 H 20447  
270   0603 AIK 2-2 B 21705  
271   0609 Hammarby IF 5-2 B 13086  
272   0613 Örgryte IS 2-0 H 10618  
273   0616 IF Elfsborg 4-0 B 9339  
274   0807 IF Elfsborg 4-1 H 8650  
275   0811 Halmia IS 7-4 B 7870  
276   0901 Degerfors IF 0-1 B 21065  
277   0908 Örgryte IS 2-1 B 23391  
278   0912 Hammarby IF 1-1 H 12127  
279   0922 Malmö FF 2-1 H 17022  
280   0929 Djurgårdens IF 1-1 B 35255  
281   1013 Helsingborgs IF 2-1 H 10086  
282   1020 IFK Göteborg 0-6 B 13622  
283 1964 0412 AIK 3-3 B 22509  
284   0419 GAIS 0-1 H 9424  
285   0426 Malmö FF 0-2 B 20656  
286   0503 IFK Eskilstuna 7-1 H 9435  
287   0507 IFK Göteborg 5-1 B 28490  
288   0518 Djurgårdens IF 1-1 H 25038  
289   0524 Helsingborgs IF 1-0 B 16679  
290   0531 Degerfors IF 2-2 H 10055  
291   0604 Örebro SK 4-0 H 9954  
292   0610 Örgryte IS 3-1 B 25698  
293   0614 IF Elfsborg 5-0 H 9370  
294   0806 IF Elfsborg 2-0 B 10010  
295   0813 AIK 3-2 H 13777  
296   0823 GAIS 0-0 B 6575  
297   0827 Örgryte IS 2-2 H 14668  
298   0906 Örebro SK 2-2 B 8844  
299   0913 Degerfors IF 1-3 B 10828  
300   0927 Helsingborgs IF 1-2 H 7914  
301   1004 Djurgårdens IF 4-5 B 13759  
302 1965 0425 Degerfors IF 1-1 H 6157  
303   0429 GIF Sundsvall 1-1 B 13427  
304   0511 Hammarby IF 1-0 H 11038  
305   0520 IF Elfsborg 2-0 B 14815  
306   0525 Örgryte IS 1-1 H 12144  
307   0530 Djurgårdens IF 1-1 B 13464  
308   0603 Örebro SK 1-1 H 8842  
309   0609 Malmö FF 2-3 B 16012  
310   0623 IFK Göteborg 0-1 B 10390  
311   0812 IFK Göteborg 2-0 H 9250  
312   0818 AIK 3-0 B 20866  
313   0826 Helsingborgs IF 2-2 H 10394  
314   0902 Malmö FF 4-2 H 21131  
315   0905 Örebro SK 1-0 B Avbruten  
316   0916 Djurgårdens IF 2-1 H 13109  
317   0930 Örgryte IS 3-3 B 13749  
318   1003 GIF Sundsvall 5-0 H 4821  
319   1006 Örebro SK 1-1 B 6795  
320   1010 Degerfors IF 1-0 B 7798  
321   1017 IF Elfsborg 2-2 H 23012  
322   1024 Hammarby IF 4-2 B 5524