Roger Magnusson – Seriematcher för Marseille

Roger Magnussons seriematcher i Olympique Marseille

          nr år dag motståndare resultat mål
1 1968 0903 FC Girondins  Bordeaux 3-3 H 1
2 0908  FC Nantes 1-2 B
3 0915  AS Monaco FC 0-1 H
4 1101  Stade Rennais FC 3-3 H
5 1110  FC Rouen 1-2 B
6 1117  OGC Nice 3-1 H
7 1124  RC Strasbourg 2-1 B
8 1201  Nimes Olympique 4-0 H  1
9 1208  OL Lyon 3-2 B  1
10 1215  SC Bastia 1-0 H
11 1969 0105  Red Star FC 1-1 B  1
12 0119  FC Nantes 3-1 H
13 0126  AS Monaco FC 0-1 B
14 0202  FC Sochaux- Montbéliard 4-0 H
15 0223  AC Ajaccio 3-0 H
16 0316  Paris-Saint Germain FC 0-1 B
17 0321  Valenciennes FC 1-0 H
18 0412  Stade Rennais FC 1-2 B  1
19 0418  FC Rouen 1-0 H
20 0510  RC Strasbourg 0-0 H
21 0522  OL Lyon 2-2 H
22 0805  FC Sochaux- Montbéliard 0-0 H
23 0809  Nîmes Olympique 1-1 B
24 0813  FC Girondins Bordeaux 3-1 H
25 0820  Valnciennes FC 2-0 B
26 0827  RC Saint Etienne 2-3 H
27 0903  FC Rouen 1-1 B
28 0920  AC Ajaccio 1-0 H
29 0924  FC Metz 1-2 B
30 1005  Stade Rennais FC 1-0 H
31 1022  Angoulême CFC 3-1 B
32 1026  RC Strasbourg 2-0 H
33 1105  FC Nantes 1-2 B
34 1130  SC Bastia 3-3 H
35 1205  Angers SCO 1-2 B
36 1214  FC Girondins Bordeaux 2-2 B
37 1221  Valenciennes FC 3-1 H
38 1970 0125  Nîmes Olympique 4-0 H 2
39 0201  RC Saint Etienne 1-2 B
40 0215  FC Rouen 2-0 H  1
41 0222  AC Ajaccio 4-2 B
42 0308  FC Metz 3-2 H  1
43 0315  Stade Rennais FC 1-1 B
44 0322  Red Star FC 6-1 B
45 0401  Angoulême CFC 1-1 H
46 0418  RC Strasbourg 3-2 B
47  0422  FC Nantes 4-2 H 1
48  0513  OL Lyon 0-1 B
49  0520  CS Sedan 2-0 H  1
50  0527  SC Bastia 2-3 B
51  0603  Angers SCO 5-2 H 1
52  0606  Red Star FC 4-0 H
53     0812  RC Strasbourg 2-1 B
54  0819  AC Ajaccio 1-0 H 1
55  0822  Nîmes Olympique 0-3 B
56  0826  CS Sedan 5-0 H
57  0923  Angoulême CFC 5-0 H  1
58  1003  FC Nantes 3-1 B
59  1011  Valenciennes FC 2-1 B
60  1014  FC Sochaux- Montbeliard 2-2 H
61  1018  RC Saint Etienne 1-2 B
62  1025  OL Lyon 4-1 B
63  1101  FC Metz 2-1 H
64  1118  SC Bastia 3-0 B
65  1122  Stade de Reims 1-0 H
66  1129  Stade Rennais FC 2-2 B
67  1206  OGC Nice 4-0 H
68  1213 FC Girondins Bordeaux 1-3 B
69  1220  Red Star FC 1-1 H
70  1971  0131  AC Ajaccio 2-1 B
71  0214  Nîmes Olympique 2-2 H
72  0221  CS Sedan 2-1 B
73  0306  RC Saint Etienne 2-2 H
74    0310  Angers SCO 1-2 B
75  0321  AS Nancy 3-0 H
76  0403  FC Nantes 2-2 H
77  0414  Valenciennes FC 5-2 H
78  0417 FC Sochaux-Montbéliard 1-1 B
79  0428  FC Metz 1-2 B
80  0508  OL Lyon 2-2 H
81  0515 SC Bastia 5-2 H
82  0518 Stade de Reims 2-1 B
83  0523  Stade Rennais FC 5-0 H
84  0605  OGC Nice 2-1 B
85  0611  FC Girondins Bordeaux 3-0 H
86  0619  Red Star FC 4-3 B
87  0626  RC Strasbourg 6.3 H
88  0811  OL Lyon 1-1 H
89  0818  AC Ajaccio 1-1 B
90  0825  Stade Rennais FC 2-1 B  1
91  0829  Angers SCO 2-1 H
92  0901  FC Girondins Bordeaux 2-0 B
93  0910  Red Star FC 6-0 H
94  0918  FC Nancy 2-1 B
95    0922  Lille OSC 3-0 H
96  1013  Nimes Olympique 3-1 H
97  1024  RC Saint Etienne 2-3 H
98  1029  FC Nantes 1-1 B
99  1114  Angoulême CFC 3-0 H
100  1117  Stade de Reims 3-1 B 1
101  1121  FC Sochaux-Montbéliard 3-0 H  1
102  1128  FC Metz 3-1 B
103  1208  SC Bastia 1-2 B
104  1212  Paris FC 4-2 H
105  1972  0116  Stade Rennais FC 1-1 H
106 0130  Angers SCO 0-1 B
107  0206  FC Girondins Bordeaux 3-0 H 1
108  0213  Red Star FC 4-2 B
109  0227  FC Nancy 1-1 H
110  0304  Lille OSC 2-0 B
111  0319  OGC Nice 1-0 H
112  0325  Nimes Olympique 3-1 B
113  0401  RC Saint Etienne 1-2 B
114  0412  FC Nantes 2-0 H
115  0422  Angoulême CFC 3-2 B
116  0428  Stade de Reims 0-0 H
117 0503  FC Sochaux-Montbéliard 1-0 B
118 0506  FC Metz 3-0 H
119  0520  AS Monaco FC 4-2 H
120  0826  FC Nantes 1-0 H
121  0906  Paris FC 3-1 B
122  0916  Stade Rennais FC 3-0 H
123  0920  FC Nancy 0-1 B
124  0930  Valenciennes FC 0-1 B
125  1017  FC Metz 5-0 H  1
126  1022  AC Ajaccio 0-1 B
127  1028         Red Star FC 3-0 H
128  1101  Angers SCO 2-0 B
129  1126  FC Girondins Bordeaux 1-2 B
130 1973  0114  SC Bastia 1-0 H
131  0121  FC Nantes 2-1 B
132  0204  Paris FC 0-0 H
133  0318  Valenciennes FC 1-0 H 1
134  0324  FC Sochaux-Montbéliard 2-1 B
135  0421  Angers SCO 3-2 H  1
136  0428  RC Saint Etienne 1-2 B
137  0502  FC Girondins Bordeaux 1-1 H
138  0529  Nimes Olympiques 1-1 B
139    0807  RC Saint Etienne 0-2 H
140  0810  FC Girondins Bordeaux 0-0 B
141  0814  RC Strasbourg 6-1 H
142  0817  Nimes Olympique 1-4 B  1
143  0824  FC Nancy 2-2 H
144  0901  OGC Nice 0-3 B
145  0912  CS Sedan 4-0 H
146  0922  Troyes AC 1-2 B
147  0925  Stade Rennais FC 2-1 H
148  1006  OL Lyon 2-2 B
149  1017  RC Lens 5-2 H
150  1027  SC Bastia 0-4 B
151 1030  FC Sochaux-Montbéliard 1-1 H
152  1102  AS Monaco FC 0-2 H
153 1202  Paris FC 1-0 B 1
154 1209  Stade de Reims 1-0 H
155  1974 0113  Nimes Olympique 1-2 H
156 0120  FC Nancy 0-0 B
157 0224  Stade Rennais FC 1-3 B
158 0511  Stade de Reims 0-1 B
159 0522  FC Nantes 3-0 H
160 0525  RC Saint Etienne 1-3 B
Matcher     160  89 34   37  
Mål    23

Visits: 114