ANTAL | PERIOD | Mål/match | ||
1 | Henry ”Putte” Källgren | 126 | 1949-59 | 0,70 |
2 | Harry Bild | 120 | 1956-64 | 0,69 |
3 | Jan Hellström | 102 | 1981-84, 1987-94 | 0,41 |
4 | Ove Kindvall | 100 | 1962-66, 1971-75 | 0,56 |
5 | Christoffer Nyman | 98 | 2010-16;19-24 | 0,33 |
6 | Torbjörn Jonsson | 94 | 1954-60, 1967-72 | 0,39 |
7 | Gunnar Nordahl | 93 | 1944-48 | 1,01 |
8 | Sven Persson | 68 | 1941-50 | 0,46 |
9 | Erik ”Mulle” Holmqvist | 66 | 1939-51 | 0,40 |
Herbert Sandin | 66 | 1950-58 | 0,38 | |
10 | Pär-Olof Olsson | 65 | 1974-79 | 0,47 |
12 | Lennart ”Skinnet” Wigren | 60 | 1934-47 | 0,34 |
Halvar ”Smälla” Carlbom | 60 | 1936-50 | 0,36 | |
14 | Ulf Hultberg | 59 | 1964-74 | 0,29 |
15 | Evert ”Peve” Lager | 53 | 1926-37 | 0,55 |
Örjan Martinsson | 53 | 1959-67 | 0,31 | |
17 | Patrik Andersson | 51 | 1986-95 | 0,30 |
Benny Wendt | 51 | 1966-75 | 0,40 | |
19 | Kent ”Drutten” Lundqvist | 50 | 1976-83 | 0,30 |
Ett hedersomnämnande till Torsten Johansson, en av klubbens största, som spelade 320 seriematcher mellan 1923-1941 och som dessutom var ordförande i föreningen mellan 1938-1948 och tränare under en kort period. Han gjorde under sin aktiva karriär 99 mål, visserligen de flesta i div II, men i alla fall!