IFK Norrköpings historia – Svenska Mästare – Allsvenska Guldmedaljörer
Mästare | Allsvenska | ||
---|---|---|---|
Namn | Guld | Medaljer | matcher |
Åke ”Bajdoff” Johansson | 6 | 13 | 321 |
Bengt ”Zamora” Nyholm | 6 (5) | 13 | 294 |
Torsten Lindberg | 6 | 8 | 243 |
Rune Lind | 5 (3) | 8 | 147 |
Halvar ”Smälla” Carlbom | 5 (4) | 7 | 167 |
Eric ”Mulle” Holmquist | 5 | 7 | 223 |
Oscar ”Masse” Holmquist | 5 | 7 | 163 |
Gösta Malm | 5 | 7 | 189 |
Sven Person | 5 (4) | 7 | 147 |
Birger ”Bian” Rosengren | 5 | 7 | 223 |
Einar Stéen | 5 | 7 | 182 |
Knut Nordahl | 5 | 6 | 167 |
Harry Bild | 4 | 7 | 175 |
Göte Arnell | 4 (2) | 6 | 132 |
Georg ”Åby” Ericson | 4 (2) | 5 | 89 |
Lennart ”Skinnet” Wigren | 4 | 4 | 174 |
Gunnar Nordahl | 4 | 4 | 92 |
Torbjörn Jonsson | 3 | 9 | 241 |
Örjan Martinsson | 3 | 8 | 173 |
Sven Axbom | 3 | 7 | 167 |
Ulf Jansson | 3 (1) | 7 | 200 |
Henry ”Putte” Källgren | 3 | 7 | 181 |
Olle Håkansson | 3 | 6 | 153 |
Hans Rosander | 3 (2) | 6 | 100 |
Herbert Sandin | 3 | 6 | 174 |
Bengt ”Julle” Gustavsson | 3 (1) | 5 | 147 |
Lennart ”Lill-Mulle” Holmquist | 3 (2) | 5 | 81 |
Curt Lövgren | 3 (1) | 5 | 43 |
Holger Nyman | 3 | 5 | 185 |
Gösta Löfgren | 3 (1) | 4 | 42 |
Stig ”Vammar” Gustafsson | 3 (1) | 3 | 97 |
Gösta ”Gösen” Persson | 3 (1) | 3 | 62 |
Björn Nordkvist | 2 | 9 | 245 |
Bill Björklund | 2 | 7 | 148 |
Ove Kindvall | 2 (1) | 178 | |
Bo ”Bobben” Lagerlund | 2 | 4 | 49 |
Karl-Edvin Stéen | 2 (1) | 4 | 143 |
Lars-Erik ”Kek” Bergstrand | 2 | 3 | 100 |
Nils Liedholm | 2 (1) | 2 | 48 |
Birger Lönn | 2 (0) | 2 | 8 |
Stig ”Vadstena” Gustafsson | 1 | ||
plus 44 andra spelare | fram t o m 2015 |
Fram till och med 1966 var det bara 11 spelare i varje lag som tilldelades medalj. Från 1967 utökades antalet till 12, senare först till 16, sedan till 18. Idag utdelas 22 medaljer och nu inräknas också ledare. Dessutom kan respektive lag begära ytterligare medaljer! Många välförtjänta spelare har genom åren blivit Svenska Mästare men gått miste om en medalj på grund av de snäva regler som tidigare gällde. Säsongen 1951/52 fanns ingen målvakt bland dem som tilldelades Guldmedalj. Efter överklagande fick Torsten Lindberg, som målvakt, långt senare en Guldmedalj. Säsongen 1955/56 fick inte Bengt Julle Gustavsson någon Guldmedalj för att han lämnade klubben efter halva serien! Det fanns alltså redan tidigt möjlighet för en klubb att överklaga och att frångå de regler som gällde!
Jag har i min sammanställning för IFK Norrköping valt att utgå från 16 spelare som Mästare och antalet Guldmedaljörer enligt reglerna! Min enda begränsning har varit att vederbörande ska ha spelat fler än en match!