Kategori | Namn | År | |
---|---|---|---|
Flest antal A lags matcher | Åke "Bajdoff" Johansson | 606 | 1948-65 |
Flest antal Allsvenska matcher | Åke "Bajdoff" Johansson | 321 | 1950-65 |
Flest antal seriematcher | Jonas Lind | 323 | 1981-95 |
Flest antal allsvenska matcher i rad | Bengt "Zamora" Nyholm | 203 | 1952-61 |
Flest antal säsonger i Allsvenskan | Åke "Bajdoff" Johansson | 16 | 1950-65 |
Flest antal säsonger i A laget | Torsten Johansson | 18 | 1923-40 |
Flest antal Allsvenska matcher av en utländsk spelare | Lars Krogh Gerson | 153 | 2012-20 |
Flest antal mål i Allsvenskan av en utländsk spelare | Heidar Thorvaldson | 34 | 2011-13 |
Flest antal mål i A lags matcher | Henry "Putte" Källgren | 326 | 1949-59 |
Flest antal mål i Allsvenskan | Henry "Putte" Källgren | 126 | 1949-59 |
Flest antal mål i en Allsvensk match | Gunnar Nordahl | 7 | 1944.11.12 |
Flest antal mål i en Division II match | Torsten Johansson | 6 | 1931.10.25 |
Flest antal mål i en match i Svenska Serien (1910-24) | Birger "Bija" Johansson | 5 | 1914.04.05 |
Flest antal mål per match i Allsvenskan? | Gunnar Nordahl | 1.01 | 1944-48 |
Första Allsvenska målet | Sölve Flisberg | 1924.08.10 mot GAIS | |
Första målet i Svenska Serien 1910-24 | Birger "Bija" Johansson | 1910.05.05 mot Örgryte IS | |
Yngsta debutant i Allsvenskan | Eric "Nora -Calle" Carlsson (sen. Dockner) | 16-5-1 | 1936.11.01 |
Under 2000 talet | Isak Bergmann Johannesson | 16-6-3 | 2019.09.26 |
Yngsta målskytt i Allsvenskan | Sven Widin | 16-9-5 | 1936.08.16 |
Äldsta målskytt i Allsvenskan | Gösta Löfgren | 40-1-16 | 1963.10.13 |
Äldsta spelare i Allsvenskan | Gösta Löfgren | 40-1-16 | 1963.10.13 |
Träffar: 436