nr | år | dag | motståndare | resultat | mål | |
1 | 1961 | 0803 | IFK Kristianstad | 2-5 | B | |
2 | 0806 | Råå IF | 1-1 | H | 1 | |
3 | 0813 | Hässleholms IF | 4-0 | H | ||
4 | 0820 | Högadals IS | 0-3 | B | ||
5 | 0827 | IF SAAB | 1-4 | B | ||
6 | 0903 | Motala AIF | 3-2 | H | ||
7 | 0910 | Kalmar FF | 1-6 | B | 1 | |
8 | 0917 | Malmö BI | 1-1 | H | ||
9 | 0924 | Landskrona BOIS | 0-1 | B | ||
10 | 1001 | Gunnarstorps IF | 5-1 | H | 1 | |
11 | 1962 | 0509 | IFK Kristianstad | 3-1 | H | 1 |
12 | 0423 | Råå IF | 0-3 | B | ||
13 | 0429 | Saltö BK | 2-2 | H | ||
14 | 0506 | Landskrona BOIS | 1-2 | B | ||
15 | 0513 | Kalmar FF | 2-1 | B | ||
16 | 0520 | Tomelilla IF | 4-0 | H | 1 | |
17 | 0525 | Motala AIF | 2-2 | B | ||
18 | 0531 | Östers IF | 1-1 | H | ||
19 | 0603 | Malmö BI | 3-1 | H | 1 | |
20 | 0607 | IK Sleipner | 4-0 | H | ||
21 | 0612 | BK Derby | 4-3 | B | ||
22 | 0615 | Malmö BI | 0-4 | B | ||
23 | 0802 | IK Sleipner | 3-0 | B | ||
24 | 0808 | BK Derby | 1-0 | H | ||
25 | 0812 | Råå IF | 2-1 | H | ||
26 | 0819 | IFK Kristianstad | 1-1 | B | ||
27 | 0826 | Östers IF | 0-0 | B | ||
28 | 0901 | Motala AIF | 4-1 | H | 1 | |
29 | 0909 | Tomelilla IF | 5-1 | B | ||
30 | 0923 | Kalmar FF | 1-1 | H | ||
31 | 0930 | Saltö BK | 1-1 | B | ||
32 | 1007 | Landskrona BOIS | 2-1 | H | ||
33 | 1963 | 0421 | Saltö BK | 4-0 | H | 1 |
34 | 0428 | Högadals IS | 6-0 | B | 1 | |
35 | 0501 | Jönköping Södra IF | 5-1 | H | 2 | |
36 | 0509 | Motala AIF | 7-0 | H | ||
37 | 0516 | IF SAAB | 1-1 | B | ||
38 | 0526 | Östers IF | 3-3 | B | ||
39 | 0530 | Husqvarna IF | 6-1 | H | 2 | |
40 | 0609 | Kalmar FF | 2-3 | B | ||
41 | 0612 | BK Derby | 1-0 | H | 1 | |
42 | 0615 | Bromölla IF | 2-1 | B | ||
43 | 0804 | Bromölla IF | 3-1 | H | 1 | |
44 | 0808 | BK Derby | 4-3 | B | 1 | |
45 | 0811 | Kalmar FF | 1-0 | H | ||
46 | 0818 | Östers IF | 2-5 | H | ||
47 | 0825 | Husqvarna IF | 0-0 | B | ||
48 | 0831 | IF SAAB | 1-1 | H | ||
49 | 0908 | Motala AIF | 0-2 | B | ||
50 | 0915 | Högadals IS | 2-5 | H | ||
51 | 0922 | Jönköping Södra IF | 0-3 | B | ||
52 | 0929 | Saltö BK | 5-1 | H | 2 | |
53 | 1006 | IFK Kristianstad | 5-2 | H | ||
54 | 1964 | 0419 | Östers IF | 0-1 | H | |
55 | 0425 | Husqvarna IF | 3-2 | B | ||
56 | 0502 | Bromölla IF | 0-1 | H | ||
57 | 0507 | Högadals IS | 3-0 | B | ||
58 | 0510 | Kalmar FF | 4-2 | H | 1 | |
59 | 0514 | IF SAAB | 1-3 | B | ||
60 | 0526 | BK Derby | 3-1 | H | 1 | |
61 | 0531 | IFK Kristianstad | 2-0 | B | ||
62 | 0604 | Nyköpings AIK | 7-0 | H | 1 | |
63 | 0607 | IFK Ystad | 2-3 | B | ||
64 | 0613 | IFK Karlshamn | 2-2 | H | 1 | |
65 | 0808 | IFK Ystad | 3-1 | H | ||
66 | 0812 | Nyköpings AIK | 2-2 | B | ||
67 | 0816 | IFK Kristianstad | 2-0 | H | ||
68 | 0823 | BK Derby | 0-0 | B | ||
69 | 0829 | Husqvarna IF | 3-1 | H | 1 | |
70 | 0906 | Östers IF | 0-1 | B | ||
71 | 0912 | IF SAAB | 6-2 | H | 1 | |
72 | 0927 | Kalmar FF | 0-0 | B | ||
73 | 1004 | Högadals IS | 3-2 | H | ||
74 | 1011 | Bromölla IF | 3-0 | B | 1 | |
75 | 1965 | 0419 | Grimsås IF | 1-2 | B | |
76 | 0425 | Östers IF | 2-2 | B | 1 | |
77 | 0508 | Gnosjö IF | 1-2 | H | ||
78 | 0613 | Bromölla IF | 0-3 | H | ||
79 | 0804 | Jönköping Södra IF | 0-0 | B | ||
80 | 0808 | Bromölla IF | 0-0 | B | ||
81 | 0811 | IF SAAB | 1-0 | H | 1 | |
82 | 0817 | Hässleholms IF | 0-1 | B | ||
83 | 0829 | IFK Kristianstad | 4-2 | H | ||
84 | 0905 | IFK Karlshamn | 6-3 | B | 1 | |
85 | 0911 | Kalmar FF | 3-4 | H | 1 | |
86 | 0919 | Gnosjö IF | 8-1 | B | 1 | |
87 | 0929 | Högadals IS | 7-3 | H | 2 | |
88 | 1003 | Östers IF | 2-3 | B | ||
89 | 1010 | Grimsås IF | 2-1 | H | 1 | |
90 | 1966 | 0501 | Grimsås IF | 4-1 | H | 2 |
91 | 0506 | Redbergslids IK | 2-3 | B | 1 | |
92 | 0512 | SK Sifhälla | 7-0 | H | 1 | |
93 | 0515 | Skogens IF | 2-0 | H | ||
94 | 0608 | IF SAAB | 3-0 | H | 2 | |
95 | 0612 | Finspångs AIK | 1-1 | H | ||
96 | 0619 | Varbergs BOIS | 3-2 | B | ||
97 | 0623 | Alingsås IF | 8-1 | H | 1 |
Träffar: 114